Šablonas:Vasario 2 dienos įvykiai: Skirtumas tarp puslapio versijų

nėra keitimo aprašymo
 
(nerodoma 2 tarpinės versijos, sukurtos 2 naudotojų)
1 eilutė: 1 eilutė:
* [[1207]] metais buvo įkurta [[Marijos žemė]], o ji išties tai buvo visai ne [[Lietuva]], o kažkokių [[kryžiuočiai|kryžiuočių]] okupuota [[Latvija]] ir [[Estija]]
* [[1207]] metais buvo įkurta [[Marijos žemė]], o ji išties tai buvo visai ne [[Lietuva]], o kažkokių [[kryžiuočiai|kryžiuočių]] okupuota [[Latvija]] ir [[Estija]]
* [[1437]] metais [[Bulgarija|Bulgarijoje]] bomžai ir kaimiečiai išskerdė daug žmogėnų.
* [[1386]] metais šią dieną [[Lenkija|Lenkijos]] bajorų seimas išrinko karaliumi [[Jogaila|Jogailą]], nes pati Lenkija neturėjo valdovo. Taip Lenkija tapo Lietuvos nuosavybe
* [[1386]] metais šią dieną [[Lenkija|Lenkijos]] bajorų seimas išrinko karaliumi [[Jogaila|Jogailą]], nes pati Lenkija neturėjo valdovo. Taip Lenkija tapo Lietuvos nuosavybe
* [[1901]] metais vyko [[karalienė Viktorija|karalienės Viktorijos]] laidotuvės. Šioji buvo pačia galingiausia visoje [[Žemės planeta|Žemės planetos]] valdove, kokia tik kada nors egzistavo, vienodai įskaitant ir vyrus, ir moteris, nes to meto [[Britų Imperija]] buvo didžiausia ir galingiausia kada nors egzistavusi imperija visoje žmonijos istorijoje.
* [[1901]] metais vyko [[karalienė Viktorija|karalienės Viktorijos]] laidotuvės. Šioji buvo pačia galingiausia visoje [[Žemės planeta|Žemės planetos]] valdove, kokia tik kada nors egzistavo, vienodai įskaitant ir vyrus, ir moteris, nes to meto [[Britų Imperija]] buvo didžiausia ir galingiausia kada nors egzistavusi imperija visoje žmonijos istorijoje.
* [[1913]] metais pas amerikonus atsidarė didžiausia pasaulyje geležinkelio stotis, padidėja pagelžkelinių kiekis Niujorke.
* [[1913]] metais pas amerikonus atsidarė didžiausia pasaulyje [[geležinkelis|geležinkelio]] stotis, tai matyt padidėjo [[pagelžkelinės|pagelžkelinių]] kiekis [[Niujorkas|Niujorke]].
* [[1920]] metais [[Klaipėdos kraštas]], arba anuomet dar vadintas [[Memelis]], pagal [[Versalio sutartis|Versalio sutartį]] buvo perduotas valdyti [[Antantė|Antantei]], taip tapdamas nuo [[Vokietija|Vokietijos]] atskelta paskira sritimi. Lietuviai čia jau pasiruošė imtis veiksmų ir jį perimti.
* [[1920]] metais [[Klaipėdos kraštas]], arba anuomet dar vadintas [[Memelis]], pagal [[Versalio sutartis|Versalio sutartį]] buvo perduotas valdyti [[Antantė|Antantei]], taip tapdamas nuo [[Vokietija|Vokietijos]] atskelta paskira sritimi. Lietuviai čia jau pasiruošė imtis veiksmų ir jį perimti.
* [[1932]] metais šią dieną prasidėjo tarptautinės Ženevos nusiginklavimo konferencijos darbas. Jos veikloje dalyvavo 63 pasaulio valstybės, įskaitant ir [[Lietuva|Lietuvą]]. Konferencija buvo paremta [[Franklinas Ruzveltas|Franklino Ruzvelto]] aiškinimu, kad jei pasaulis atsisakys puolamųjų ginklų, tai gynyba taps neįveikiama. Vienok jau [[1933]] metais visą šitą konferenciją [[Vokietija]] pasiuntė į [[EN]], o [[1935]] viskas išvis galutinai užsidarė ir subyrėjo. Dar po kelių metų prasidėjo [[II Pasaulinis karas]].
* [[1932]] metais šią dieną prasidėjo tarptautinės Ženevos nusiginklavimo konferencijos darbas. Jos veikloje dalyvavo 63 pasaulio valstybės, įskaitant ir [[Lietuva|Lietuvą]]. Konferencija buvo paremta [[Franklinas Ruzveltas|Franklino Ruzvelto]] aiškinimu, kad jei pasaulis atsisakys puolamųjų ginklų, tai gynyba taps neįveikiama. Vienok jau [[1933]] metais visą šitą konferenciją [[Vokietija]] pasiuntė į [[EN]], o [[1935]] viskas išvis galutinai užsidarė ir subyrėjo. Dar po kelių metų prasidėjo [[II Pasaulinis karas]].
15 eilutė: 14 eilutė:
* [[2002]] metais [[litas]] buvo perrištas nuo [[doleris|dolerio]] prie [[euras|euro]]
* [[2002]] metais [[litas]] buvo perrištas nuo [[doleris|dolerio]] prie [[euras|euro]]
* [[2009]] metais [[Zimbabvė]] šią dieną denominavo savo Zimbabvės dolerius į naujus Zimbabvės dolerius pagal kursą 1 naujas Zimbabvės doleris už [[trilijonas|trilijoną]] senų Zimbabvės dolerių. Vienok naujas Zimbabvės doleris irgi pasigavo [[hiperinfliacija|hiperinfliaciją]] ir taip pat nulėkė į balą.
* [[2009]] metais [[Zimbabvė]] šią dieną denominavo savo Zimbabvės dolerius į naujus Zimbabvės dolerius pagal kursą 1 naujas Zimbabvės doleris už [[trilijonas|trilijoną]] senų Zimbabvės dolerių. Vienok naujas Zimbabvės doleris irgi pasigavo [[hiperinfliacija|hiperinfliaciją]] ir taip pat nulėkė į balą.
* [[2026]] metais [[Šeduva|Šeduvoje]] buvo užfiksuota -34,3 laipsnių temperatūra. Smarkiai šalta buvo ir daugelyje kitų [[Lietuva|Lietuvos]] vietų, o ryte neužsivedė ne tik daugelio gyventojų [[mašinos]], bet ir daugybė visokių [[autobusai|autobusų]], tad kilo [[viešasis transportas|viešojo transporto]] problemų. Lietuvos [[žiniasklaida]] pranešė, kad per [[savaitgalis|savaitgalį]] trys žmonės mirtinai sušalo, o keliasdešimt pakliuvo į [[ligoninės|ligonines]] dėl nušalimų. Meteorologijos specialistai gyventojus ramino, kad po kiek laiko viskas vėl atšils ir bus galima gyventi toliau.




[[Kategorija:Dienos įvykiai]]
[[Kategorija:Dienos įvykiai]]
899

pakeitimai