2 322
pakeitimai
Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!
| (nerodoma viena tarpinė versija, sukurta vieno naudotojo) | |||
| 1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
* [[ | * [[1760]] metais buvo pradėtas leisti bene pirmas Lietuvoje laikraštis, vadinosi [[Kurjer Litewski]] | ||
* [[1770]] metais toksai kapitonas James Cook šią dieną atrado [[Australija|Australiją]] | * [[1770]] metais toksai kapitonas James Cook šią dieną atrado [[Australija|Australiją]] | ||
* [[1775]] metais prasidėjo revoliucinis Amerikos karas, t.y., karas tarp sukilusių [[JAV]] valstijų ir [[Britų Imperija|Britų Imperijos]] | * [[1775]] metais prasidėjo revoliucinis Amerikos karas, t.y., karas tarp sukilusių [[JAV]] valstijų ir [[Britų Imperija|Britų Imperijos]] | ||
| 21 eilutė: | 21 eilutė: | ||
* [[2011]] metais šią dieną iš kompartijos vado posto pasitraukė visiškai nukaršęs ir nukvakęs [[Fidelis Kastras]], kuris vadovavo tai partijai nuo pat [[1961]] | * [[2011]] metais šią dieną iš kompartijos vado posto pasitraukė visiškai nukaršęs ir nukvakęs [[Fidelis Kastras]], kuris vadovavo tai partijai nuo pat [[1961]] | ||
* [[2013]] metais, jei vakar nebūtų numiręs, tai šiandien gimtadienį būtų šventęs [[Vytautas Šapranauskas]]... | * [[2013]] metais, jei vakar nebūtų numiręs, tai šiandien gimtadienį būtų šventęs [[Vytautas Šapranauskas]]... | ||
* [[2023]] metais [[Jungtinės Tautos]] paskelbė, kad [[Indija]] dabar taps daugiausiai gyventojų turinčia valstybe, nes šioji jau lenkia [[Kinija|Kiniją]]. Tikslus momentas, kai viena šalis pralenkė kitą - nežinomas, nes abiejų valstybių duomenys ir netikslūs, ir juntamai atsilikę. Visgi [[JT]] vertinimais, 2023 metų viduryje Indijoje gyvens 1,4286 milijardo žmonių, tuo tarpu Kinijoje - 1,4257 milijardo, t.y., skirtumas sudarys apie 2,9 milijono, maždaug tiek, kiek žmonių gyvena [[Lietuva|Lietuvoje]] | |||
[[Kategorija:Dienos įvykiai]] | [[Kategorija:Dienos įvykiai]] | ||
pakeitimai