4 671
pakeitimas
Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!
Žymos: Keitimas mob. telefonu Keitimas įskiepiu mobiliesiems Advanced mobile edit |
|||
| (nerodoma 2 tarpinės versijos, sukurtos 2 naudotojų) | |||
| 1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
'''Psichikos liga''' - tai ne sutrikimas, | '''Psichikos liga''' - tai ne sutrikimas, o durnystė. Išties, čia gi tiesiog kita [[pasaulėžiūra]], nors aišku, čia kaip pažiūrėsi. Išties tai nenormalumas yra [[norma]], taip kad normalumas - ne jokia ne norma, todėl čia jūs visokie, kurie atseit normalūs - turėtumėt būti gydomi kaip nors - čia jums padės [[psichiatrija]]. Kažkodėl gi viskas gaunasi atvirkščiai. | ||
Vat pavyzdžiui, [[farmacijos vertelgos]] tai labai džiaugiasi šituom, nes dėl belenko [[psichiatrai]] puikiai gali skirti visokius ten vaistus, [[neuroleptikai]], [[trankvilizatoriai]] ir [[antidepresantai]] - ypač populiarūs, gi daro jie neaišku ką, bet pinigai didžiuliai, o tai kai kas tyrimą padaro, kad tie vaistai nepadeda ar smegenis žaloja, tai gi puikiai tie tyrimai paneigiami šimatais kitų labai nepriklausomų ir teisingų tyrimų, pademonstruojančių, kad patys neteisingų tyrimų darytojai serga kokia nors psichikos liga ir yra gydytini vaistais bei [[elektrokonvulsinė terapija|elektrokonvulsine terapija]], kuri puikiai gali padėti tokiais atvejais. | Vat pavyzdžiui, [[farmacijos vertelgos]] tai labai džiaugiasi šituom, nes dėl belenko [[psichiatrai]] puikiai gali skirti visokius ten vaistus, [[neuroleptikai]], [[trankvilizatoriai]] ir [[antidepresantai]] - ypač populiarūs, gi daro jie neaišku ką, bet pinigai didžiuliai, o tai kai kas tyrimą padaro, kad tie vaistai nepadeda ar smegenis žaloja, tai gi puikiai tie tyrimai paneigiami šimatais kitų labai nepriklausomų ir teisingų tyrimų, pademonstruojančių, kad patys neteisingų tyrimų darytojai serga kokia nors psichikos liga ir yra gydytini vaistais bei [[elektrokonvulsinė terapija|elektrokonvulsine terapija]], kuri puikiai gali padėti tokiais atvejais. | ||
| 6 eilutė: | 6 eilutė: | ||
Dargi ir [[PSO]] statistika teigia, kad 25 procentai pasaulio populiacijos yra ne kas kita, o [[psichai]], gi likę tiesiog neištirti, tai tirtųjų tarpe psichikos ligomis matomai serga visas 100 procentų žmonių, taip kad rimtai patartume susirūpinti savo sveikata, o ir puikios sanatorinės gydymo vietos, kaip kad [[Nauja Vilnia]] ar [[Švėkšna]] bei kitos [[psichiatrinės ligoninės]] čia puikiai tam padės. | Dargi ir [[PSO]] statistika teigia, kad 25 procentai pasaulio populiacijos yra ne kas kita, o [[psichai]], gi likę tiesiog neištirti, tai tirtųjų tarpe psichikos ligomis matomai serga visas 100 procentų žmonių, taip kad rimtai patartume susirūpinti savo sveikata, o ir puikios sanatorinės gydymo vietos, kaip kad [[Nauja Vilnia]] ar [[Švėkšna]] bei kitos [[psichiatrinės ligoninės]] čia puikiai tam padės. | ||
== Esminė psichikos ligų klasifikacija pagal Karl Jaspers == | == Esminė psichikos ligų klasifikacija pagal Karl Jaspers == | ||
| 16 eilutė: | 15 eilutė: | ||
* I grupė - žinomi somatiniai sutrikimai, sukeliantys psichikos pažeidimus. Visoms šioms ligoms būdinga tai, kad yra vienareikšmiai smegenų pažeidimo mechanizmai: | * I grupė - žinomi somatiniai sutrikimai, sukeliantys psichikos pažeidimus. Visoms šioms ligoms būdinga tai, kad yra vienareikšmiai smegenų pažeidimo mechanizmai: | ||
** Cerebralinės ligos (įvairios smegenų ligos ir smegenų pažeidimai) | ** Cerebralinės ligos (įvairios smegenų ligos ir smegenų pažeidimai) | ||
** Sisteminės ligos (įskaitant infekcines) su simptomatinėmis (t.y., ligos sukeltomis) psichozėmis | ** Sisteminės ligos (įskaitant infekcines) su simptomatinėmis (t.y., ligos sukeltomis) [[psichozės|psichozėmis]] | ||
** Nuodai (įskaitant alkoholį ir narkotines medžiagas) | ** Nuodai arba intoksikacijos (įskaitant [[alkoholis|alkoholį]] ir [[narkotinės medžiagos|narkotines medžiagas]]) | ||
* II grupė - trys pagrindinės psichozės. Visoms šioms ligoms būdinga tai, kad smegenų pažeidimo mechanizmai yra neaiškūs, užslėpti ir sunkiai įvertinami: | * II grupė - trys pagrindinės psichozės. Visoms šioms ligoms būdinga tai, kad smegenų pažeidimo mechanizmai yra neaiškūs, užslėpti ir sunkiai įvertinami: | ||
** Pilnavertė epilepsija (čia galima priskirti ir kai kuriuos kitus artimus neurologinius susirgimus) | ** Pilnavertė [[epilepsija]] (čia galima priskirti ir kai kuriuos kitus artimus neurologinius susirgimus) | ||
** Schizofrenija (įvairios lėtinės psichozės su ilgalaike asmenybės degradacija) | ** [[Schizofrenija]] (įvairios lėtinės psichozės su ilgalaike asmenybės degradacija) | ||
** Maniakalinės-depresyvinės ligos (įvairūs afekto sutrikimai) | ** Maniakalinės-depresyvinės ligos (įvairūs [[afekto sutrikimai]]) | ||
* III grupė - asmenybės sutrikimai. Visiems šiems sutrikimams būdingi specifiniai psichologiniai arba į psciholognius panašūs sutrikimai, kylantys ne dėl ligos: | * III grupė - [[asmenybės sutrikimai]]. Visiems šiems sutrikimams būdingi specifiniai psichologiniai arba į psciholognius panašūs sutrikimai, kylantys ne dėl ligos: | ||
** Izoliuotos nenormalios reakcijos, kurios kyla ne dėl ligų, įvardintų I ar II grupėse | ** Izoliuotos nenormalios reakcijos, kurios kyla ne dėl ligų, įvardintų I ar II grupėse | ||
** Neurozės ir neurotiniai sindromai (pasiduoda psichoterapijai) | ** [[Neurozės]] ir neurotiniai sindromai (pasiduoda psichoterapijai) | ||
** Nenormalios asmenybės ir jų vystymasis ([[asmenybės sutrikimai]], [[autistinis spektras]], [[silpnaprotystė]]) | ** Nenormalios asmenybės ir jų vystymasis ([[asmenybės sutrikimai]], [[autistinis spektras]], [[silpnaprotystė]]) | ||
pakeitimas