<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="lt">
	<id>https://www.pipedija.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Von_Neumann_architekt%C5%ABra</id>
	<title>Von Neumann architektūra - Versijų istorija</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.pipedija.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Von_Neumann_architekt%C5%ABra"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.pipedija.com/index.php?title=Von_Neumann_architekt%C5%ABra&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-09T12:04:48Z</updated>
	<subtitle>Šio puslapio versijų istorija projekte</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.pipedija.com/index.php?title=Von_Neumann_architekt%C5%ABra&amp;diff=62507&amp;oldid=prev</id>
		<title>ESM: Naujas puslapis: '''Von Neumann architektūra''' - tai šiuo metu visiškai dominuojanti ir visur išplitusi procesorių architektūra, taikoma beveik visuose kompiuteriuose. Bendras šios architektūros požymis - kad ir duomenys, ir komandos yra laikomos kartu, permaišytai, o procesorius tuo pačiu ima tuos duomenis su komandomis ir naudoja. Jai atvirkščia yra Harvardo architektūra, kur duomenys nuo komandų yra atskirti.  Teoriškai tokia Von Neumann architektūra...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.pipedija.com/index.php?title=Von_Neumann_architekt%C5%ABra&amp;diff=62507&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-01-02T22:58:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Naujas puslapis: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Von Neumann architektūra&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; - tai šiuo metu visiškai dominuojanti ir visur išplitusi &lt;a href=&quot;/index.php/Procesoriai&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Procesoriai&quot;&gt;procesorių&lt;/a&gt; architektūra, taikoma beveik visuose kompiuteriuose. Bendras šios architektūros požymis - kad ir duomenys, ir komandos yra laikomos kartu, permaišytai, o procesorius tuo pačiu ima tuos duomenis su komandomis ir naudoja. Jai atvirkščia yra &lt;a href=&quot;/index.php/Harvardo_architekt%C5%ABra&quot; title=&quot;Harvardo architektūra&quot;&gt;Harvardo architektūra&lt;/a&gt;, kur duomenys nuo komandų yra atskirti.  Teoriškai tokia Von Neumann architektūra...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Naujas puslapis&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Von Neumann architektūra''' - tai šiuo metu visiškai dominuojanti ir visur išplitusi [[procesoriai|procesorių]] architektūra, taikoma beveik visuose kompiuteriuose. Bendras šios architektūros požymis - kad ir duomenys, ir komandos yra laikomos kartu, permaišytai, o procesorius tuo pačiu ima tuos duomenis su komandomis ir naudoja. Jai atvirkščia yra [[Harvardo architektūra]], kur duomenys nuo komandų yra atskirti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Teoriškai tokia Von Neumann architektūra turi turėti mažesnį našumą, nei Harvardo architektūra, bet praktiškai dažniausiai būna atvirkščiai, nes kai įranga supaprastėja, jos greitis dažniausiai padidėja.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Praktiškai visi šiuolaikiniai procesoriai naudoja Von Neumann architektūrą, o išimčių rasti sunku, tačiau patys ankstyviausi [[kompiuteriai]] dažniau būdavo naudojantys Harvardo architektūrą.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:IT]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ESM</name></author>
	</entry>
</feed>