<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="lt">
	<id>https://www.pipedija.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vidurin%C4%97_Azija</id>
	<title>Vidurinė Azija - Versijų istorija</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.pipedija.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vidurin%C4%97_Azija"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.pipedija.com/index.php?title=Vidurin%C4%97_Azija&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-01T00:24:13Z</updated>
	<subtitle>Šio puslapio versijų istorija projekte</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.pipedija.com/index.php?title=Vidurin%C4%97_Azija&amp;diff=61724&amp;oldid=prev</id>
		<title>Gimnazija: Naujas puslapis: '''Vidurinė Azija''', dar žinoma, kaip '''Centrinė Azija''' arba '''Vidurio Azija''' - tai tos Azijos šalys, kurios yra centrinėje dalyje, maždaug pagal tą zoną, per kurią ėjo Šilko kelias, kuris jungė Kiniją, Indiją, Iraną ir Europą. Šiais laikais šitame regione gyvena maždaug 72 milijonai žmonių.  Vidurinės Azijos zonai paprastai priskiriamos tokios šių laikų valstybės, kaip Kazachija,...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.pipedija.com/index.php?title=Vidurin%C4%97_Azija&amp;diff=61724&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-12-15T11:49:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Naujas puslapis: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vidurinė Azija&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, dar žinoma, kaip &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Centrinė Azija&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; arba &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vidurio Azija&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; - tai tos &lt;a href=&quot;/index.php/Azija&quot; title=&quot;Azija&quot;&gt;Azijos&lt;/a&gt; šalys, kurios yra centrinėje dalyje, maždaug pagal tą zoną, per kurią ėjo &lt;a href=&quot;/index.php?title=%C5%A0ilko_kelias&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Šilko kelias (puslapis neegzistuoja)&quot;&gt;Šilko kelias&lt;/a&gt;, kuris jungė &lt;a href=&quot;/index.php/Kinija&quot; title=&quot;Kinija&quot;&gt;Kiniją&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/index.php/Indija&quot; title=&quot;Indija&quot;&gt;Indiją&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/index.php/Iranas&quot; title=&quot;Iranas&quot;&gt;Iraną&lt;/a&gt; ir &lt;a href=&quot;/index.php/Europa&quot; title=&quot;Europa&quot;&gt;Europą&lt;/a&gt;. Šiais laikais šitame regione gyvena maždaug 72 milijonai žmonių.  Vidurinės Azijos zonai paprastai priskiriamos tokios šių laikų valstybės, kaip &lt;a href=&quot;/index.php/Kazachija&quot; title=&quot;Kazachija&quot;&gt;Kazachija&lt;/a&gt;,...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Naujas puslapis&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Vidurinė Azija''', dar žinoma, kaip '''Centrinė Azija''' arba '''Vidurio Azija''' - tai tos [[Azija|Azijos]] šalys, kurios yra centrinėje dalyje, maždaug pagal tą zoną, per kurią ėjo [[Šilko kelias]], kuris jungė [[Kinija|Kiniją]], [[Indija|Indiją]], [[Iranas|Iraną]] ir [[Europa|Europą]]. Šiais laikais šitame regione gyvena maždaug 72 milijonai žmonių.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vidurinės Azijos zonai paprastai priskiriamos tokios šių laikų valstybės, kaip [[Kazachija]], [[Kirgizija]], [[Tadžikija]], [[Turkmėnija]] ir [[Uzbekija]]. Pagal plotą iš šių neabejotinai yra didžiausia Kazachija, kuri yra tiesiog gigantiška, o vat pagal gyventojų skaičių tai neabejotinai numeris vienas yra Uzbekija.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Visam Vidurio Azijos regionui bendra, kad istoriškai, prieš kokį tūkstantį ar panašiai metų, jis buvo kaip reikalas turtingas ir ganėtinai savitas, bet vienok vėliau jis buvo okupuotas [[Rusija|Rusijos]], o tada ir nustekentas. O dar paskui visai uždrožtas ir nustekentas [[SSRS]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Vidurinė Azija]]&lt;br /&gt;
[[Category:Geografija]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gimnazija</name></author>
	</entry>
</feed>