<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="lt">
	<id>https://www.pipedija.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Naftos_kriz%C4%97</id>
	<title>Naftos krizė - Versijų istorija</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.pipedija.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Naftos_kriz%C4%97"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.pipedija.com/index.php?title=Naftos_kriz%C4%97&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-10T04:21:33Z</updated>
	<subtitle>Šio puslapio versijų istorija projekte</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.pipedija.com/index.php?title=Naftos_kriz%C4%97&amp;diff=88495&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vikšrelis: Naujas puslapis: '''Naftos krizė''' - tai laikas nuo laiko įvykstantis reiškinys, kai labai stipriai pakyla naftos kainos, o dėl to pakyla ir degalų kainos, ir šiaip daug kas pabrangsta. Šiais, dabartiniais laikais, naftos kainų svyravimai yra pasidarę tiek įprasti, kad didelių ekonominių krizių jau nebesukelia - viską kompensuoja ir akcizų sukuriami rinkos buferiai, ir, po truputį, alternatyviniai energijos šaltiniai.  Senesniais laika...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.pipedija.com/index.php?title=Naftos_kriz%C4%97&amp;diff=88495&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-07-18T09:26:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Naujas puslapis: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Naftos krizė&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; - tai laikas nuo laiko įvykstantis reiškinys, kai labai stipriai pakyla &lt;a href=&quot;/index.php/Nafta&quot; title=&quot;Nafta&quot;&gt;naftos&lt;/a&gt; kainos, o dėl to pakyla ir &lt;a href=&quot;/index.php?title=Degalai&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Degalai (puslapis neegzistuoja)&quot;&gt;degalų&lt;/a&gt; kainos, ir šiaip daug kas pabrangsta. Šiais, dabartiniais laikais, naftos kainų svyravimai yra pasidarę tiek įprasti, kad didelių ekonominių krizių jau nebesukelia - viską kompensuoja ir &lt;a href=&quot;/index.php/Akcizai&quot; title=&quot;Akcizai&quot;&gt;akcizų&lt;/a&gt; sukuriami rinkos buferiai, ir, po truputį, &lt;a href=&quot;/index.php?title=Alternatyviniai_energijos_%C5%A1altiniai&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Alternatyviniai energijos šaltiniai (puslapis neegzistuoja)&quot;&gt;alternatyviniai energijos šaltiniai&lt;/a&gt;.  Senesniais laika...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Naujas puslapis&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Naftos krizė''' - tai laikas nuo laiko įvykstantis reiškinys, kai labai stipriai pakyla [[nafta|naftos]] kainos, o dėl to pakyla ir [[degalai|degalų]] kainos, ir šiaip daug kas pabrangsta. Šiais, dabartiniais laikais, naftos kainų svyravimai yra pasidarę tiek įprasti, kad didelių ekonominių krizių jau nebesukelia - viską kompensuoja ir [[akcizai|akcizų]] sukuriami rinkos buferiai, ir, po truputį, [[alternatyviniai energijos šaltiniai]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Senesniais laikais, kai mokesčiai buvo mažesni, o konkurencija aršesnė, naftos krizės ekonomikai būdavo pakankamai baisios - [[pirmoji naftos krizė|pirmosios naftos krizės]] metu pasaulyje pasikeitė [[automobiliai]], visokie [[gatvės spuogai]] ėmė plisti netgi ir [[JAV]], o kai atėjo [[antroji naftos krizė]], tai žlugo nemažai aviakompanijų, kaip kad [[Pan Am]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Ekonomika]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vikšrelis</name></author>
	</entry>
</feed>