Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Šablonas:Balandžio 30 dienos įvykiai: Skirtumas tarp puslapio versijų

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
1 eilutė: 1 eilutė:
[[Vaizdas:Audrius_butkevicius.jpg‎|thumb|200 px|right|Audrius Butkevičius]]
[[Vaizdas:Audrius_butkevicius.jpg‎|thumb|200 px|right|Audrius Butkevičius]]


* Saugelis prisimena, kad [[šiandien]] prieš daug metų, [[1945]] metais numirė [[Adolfas Hitleris]], nors kiti sako, kad visai jis nenumirė, o išplaukė į [[Antarktida|Antarktidą]], o gal ir dar kažkur toliau, tuo tarpu kiti pasakoja, kad ano lavonas buvo atrastas kažkokiame šiukšlyne.
* Daugelis prisimena, kad [[šiandien]] prieš daug metų, [[1945]] metais atseit numirė [[Adolfas Hitleris]], nors kiti sako, kad visai jis nenumirė, o išplaukė į [[Antarktida|Antarktidą]], o gal ir dar kažkur toliau, tuo tarpu kiti pasakoja, kad ano lavonas buvo atrastas kažkokiame šiukšlyne [[Gegužės 2]], o paskui paskubomis sudegintas, kad niekas neatpažintų. O išties tai gi visai kitaip - dokumentai rodo, kad greičiausiai pabėgo Hitleris kažkur į Argentiną, kur ir numirė po daugelio metų.
* [[2009]] metais įvyko „Fronto“ partijos prezidiumo posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimas pašalinti [[Audrius Butkevičius|Audrių Butkevičių]] iš partijos.  
* [[2009]] metais įvyko „Fronto“ partijos prezidiumo posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimas pašalinti [[Audrius Butkevičius|Audrių Butkevičių]] iš partijos.  
* [[2009]] metais pilietinės visuomenės instituto programų direktorė dr. Rūta Žiliukaitė pristatė [[2008]] metais atliktą tyrimą apie [[Lietuva|Lietuvos]] pilietinės visuomenės galią. Tyrimo rezultatų duomenimis, dauguma [[Lietuva|Lietuvos]] piliečių jautėsi neturį jokios įtakos visuomenei svarbiems sprendimams. Dauguma šalies gyventojų buvo įsitikinę, kad užsiimti pilietine veikla yra rizikinga. Žmonės manė, kad labai tikėtina pilietiškai aktyviam žmogui prarasti darbą (taip buvo įsitikinę 66 proc. apklaustųjų), būti laikomam keistuoliu (59 proc.), sulaukti viešo užsipuolimo ar šmeižto (67 proc.), sulaukti grasinimų susidoroti (64 proc.).
* [[2009]] metais pilietinės visuomenės instituto programų direktorė dr. Rūta Žiliukaitė pristatė [[2008]] metais atliktą tyrimą apie [[Lietuva|Lietuvos]] pilietinės visuomenės galią. Tyrimo rezultatų duomenimis, dauguma [[Lietuva|Lietuvos]] piliečių jautėsi neturį jokios įtakos visuomenei svarbiems sprendimams. Dauguma šalies gyventojų buvo įsitikinę, kad užsiimti pilietine veikla yra rizikinga. Žmonės manė, kad labai tikėtina pilietiškai aktyviam žmogui prarasti darbą (taip buvo įsitikinę 66 proc. apklaustųjų), būti laikomam keistuoliu (59 proc.), sulaukti viešo užsipuolimo ar šmeižto (67 proc.), sulaukti grasinimų susidoroti (64 proc.).


[[Kategorija:Dienos įvykiai]]
[[Kategorija:Dienos įvykiai]]

07:48, 18 gruodžio 2013 versija

Audrius Butkevičius
  • Daugelis prisimena, kad šiandien prieš daug metų, 1945 metais atseit numirė Adolfas Hitleris, nors kiti sako, kad visai jis nenumirė, o išplaukė į Antarktidą, o gal ir dar kažkur toliau, tuo tarpu kiti pasakoja, kad ano lavonas buvo atrastas kažkokiame šiukšlyne Gegužės 2, o paskui paskubomis sudegintas, kad niekas neatpažintų. O išties tai gi visai kitaip - dokumentai rodo, kad greičiausiai pabėgo Hitleris kažkur į Argentiną, kur ir numirė po daugelio metų.
  • 2009 metais įvyko „Fronto“ partijos prezidiumo posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimas pašalinti Audrių Butkevičių iš partijos.
  • 2009 metais pilietinės visuomenės instituto programų direktorė dr. Rūta Žiliukaitė pristatė 2008 metais atliktą tyrimą apie Lietuvos pilietinės visuomenės galią. Tyrimo rezultatų duomenimis, dauguma Lietuvos piliečių jautėsi neturį jokios įtakos visuomenei svarbiems sprendimams. Dauguma šalies gyventojų buvo įsitikinę, kad užsiimti pilietine veikla yra rizikinga. Žmonės manė, kad labai tikėtina pilietiškai aktyviam žmogui prarasti darbą (taip buvo įsitikinę 66 proc. apklaustųjų), būti laikomam keistuoliu (59 proc.), sulaukti viešo užsipuolimo ar šmeižto (67 proc.), sulaukti grasinimų susidoroti (64 proc.).